
 S-AI催化蔗糖降解产生还原糖,进一步与3,5-二硝基水杨酸反应,生成棕红色氨基化合物,在510nm有特征光吸收,在一定范围内510nm光吸收增加速率与AI活性成正比。

货号  | ZC-S0570 | 
规格  | 100管/48样  | 
英文名称  | The soil invertase (S-AI) Assay kit  | 
检测方法  | 微量法(酶标仪检测)  | 
检测波长段  | 510nm  | 
保存条件  | 2-8°C or -20°C  | 
需自备的仪器和用品  | 可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰和蒸馏水。  | 
有效期  | 3个月  | 
 
S-AI在pH 为4.5~5.0(酸性)条件下催化蔗糖不可逆地分解为果糖和葡萄糖,是土壤微生物蔗糖代谢关键酶之一。

 · 生化试剂盒常见问题